Nama Peserta Didik tidak ditampilkan)
| Urut | Induk | Tes 1 | |
|---|---|---|---|
| Skor | Nilai | ||
| 1 | 101110202 | 18 | 90 |
| 2 | 101110318 | 12 | 60 |
| 3 | 101110165 | 16 | 80 |
| 4 | 111211327 | 15 | 75 |
| 5 | 101110124 | 17 | 85 |
| 6 | 101110324 | 13 | 65 |
| 7 | 101110048 | 12 | 60 |
| 8 | 101110251 | 14 | 70 |
| 9 | 101110132 | 16 | 80 |
| 10 | 101110385 | 18 | 90 |
| 11 | 101110211 | 14 | 70 |
| 12 | 111211328 | 16 | 80 |
| 13 | 101110015 | 13 | 65 |
| 14 | 101110334 | 13 | 65 |
| 15 | 101110255 | 15 | 75 |
| 16 | 101110100 | 17 | 85 |
| 17 | 101110263 | 13 | 65 |
| 18 | 101110183 | 16 | 80 |
| 19 | 111211369 | 15 | 75 |
| 20 | 101110025 | 15 | 75 |
| 21 | 101110027 | 11 | 55 |
| 22 | 101110186 | 14 | 70 |
| 23 | 101110187 | 14 | 70 |
| 24 | 101110108 | 11 | 55 |
| 25 | 101110109 | 13 | 65 |
| 26 | 101110111 | 13 | 65 |
| 27 | 101110309 | 14 | 70 |
| 28 | 101110068 | 14 | 70 |
| 29 | 101110347 | 16 | 80 |
| 30 | 101110151 | 11 | 55 |
| 31 | 101110033 | 14 | 70 |
| 32 | 101110311 | 17 | 85 |
| 33 | 101110270 | 13 | 65 |
| 34 | 101110072 | 14 | 70 |
| 35 | 101110350 | 18 | 90 |
| 36 | 101110117 | 14 | 70 |
| 37 | 101110118 | 11 | 55 |
| 38 | 101110156 | 15 | 75 |
| 39 | 101110275 | 16 | 80 |
| 40 | 101110277 | 14 | 70 |
| 41 | 101110355 | 14 | 70 |
| Minimum | 11 | 55 | |
| Rerata | 14 | 72 | |
| Maksimum | 18 | 90 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar