Nama Peserta Didik tidak ditampilkan)
| Urut | Induk | Tes1 | |
|---|---|---|---|
| Skor | Nilai | ||
| 1 | 101110002 | 17 | 85 |
| 2 | 101110166 | 17 | 85 |
| 3 | 101110206 | 16 | 80 |
| 4 | 101110321 | 17 | 85 |
| 5 | 101110284 | 13 | 65 |
| 6 | 101110083 | 17 | 85 |
| 7 | 101110126 | 17 | 85 |
| 8 | 101110006 | 12 | 60 |
| 9 | 101110396 | 15 | 75 |
| 10 | 101110046 | 17 | 85 |
| 11 | 101110172 | 18 | 90 |
| 12 | 101110133 | 17 | 85 |
| 13 | 101110052 | 16 | 80 |
| 14 | 101110178 | 17 | 85 |
| 15 | 101110016 | 16 | 80 |
| 16 | 101110217 | 15 | 75 |
| 17 | 101110258 | 17 | 85 |
| 18 | 101110303 | 16 | 80 |
| 19 | 101110018 | 17 | 85 |
| 20 | 101110260 | 16 | 80 |
| 21 | 101110019 | 12 | 60 |
| 22 | 101110138 | 18 | 90 |
| 23 | 101110141 | 17 | 85 |
| 24 | 101110337 | 17 | 85 |
| 25 | 101110102 | 0 | 0 |
| 26 | 101110147 | 15 | 75 |
| 27 | 101110028 | 17 | 85 |
| 28 | 101110189 | 17 | 85 |
| 29 | 101110065 | 12 | 60 |
| 30 | 101110066 | 16 | 80 |
| 31 | 101110190 | 17 | 85 |
| 32 | 101110229 | 15 | 75 |
| 33 | 101110191 | 17 | 85 |
| 34 | 101110035 | 17 | 85 |
| 35 | 101110315 | 18 | 90 |
| 36 | 101110232 | 16 | 80 |
| 37 | 101110075 | 15 | 75 |
| 38 | 111211326 | 0 | 0 |
| 39 | 101110158 | 14 | 70 |
| 40 | 101110039 | 17 | 85 |
| 41 | 101110160 | 18 | 90 |
| 42 | 101110237 | 16 | 80 |
| Minimum | 0 | 0 | |
| Rerata | 15 | 77 | |
| Maksimum | 18 | 90 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar